刀片基本形状The basic shape of inserts | 型号 Type | 基本尺寸Dimension(mm) | |||||
ΦI.C | S | Φd | R | α | |||
![]() | TCMT | 060204-FW | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 7° |
060208-FW | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 7° | ||
09T302-FW | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 7° | ||
09T304-FW | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 7° | ||
16T304-FW | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 7° | ||
16T308-FW | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 7° |
更多产品及牌号推荐,欢迎咨询下载。
For more types and grade recommendation, Welcome to contact us or download catalog.
Email: cdbp@bpcarbide.com
外贸专线International Tel: +8628 66337597 内贸专线Domestic Tel: 028 66337598