刀片基本形状The basic shape of blade | 型号 Type | Dimension(mm)基本尺寸 | ||||
ΦI.C | S | Φd | R | |||
![]() | TNMG | 160408-RA | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
160412-RA | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ||
220408-RA | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ||
220412-RA | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ||
220416-RA | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
更多产品及牌号推荐,欢迎咨询下载。
For more types and grade recommendation, Welcome to contact us or download catalog.
Email: cdbp@bpcarbide.com
外贸专线International Tel: +8628 66337597 内贸专线Domestic Tel: 028 66337598