刀片基本形状The basic shape of inserts | 型号 Type | 基本尺寸Dimension(mm) | |||||
ΦI.C | S | Φd | R | α | |||
![]() | CCMT | 060204-MD | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 7° |
060208-MD | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | 7° | ||
09T302-MD | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 7° | ||
09T304-MD | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 7° | ||
09T308-MD | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 7° | ||
120404-MD | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.4 | 7° | ||
120408-MD | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 | 7° | ||
120412-MD | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 1.2 | 7° |
更多产品及牌号推荐,欢迎咨询下载。
For more types and grade recommendation, Welcome to contact us or download catalog.
Email: cdbp@bpcarbide.com
外贸专线International Tel: +8628 66337597 内贸专线Domestic Tel: 028 66337598