刀片基本形状The basic shape of inserts | 型号 Type | 基本尺寸Dimension(mm) | ||||
ΦI.C | S | Φd | R | |||
![]() | WNMG | 060404-MD | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
060408-MD | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ||
060412-MD | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ||
080404-MD | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ||
080408-MD | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ||
080412-MD | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
更多产品及牌号推荐,欢迎咨询下载。
For more types and grade recommendation, Welcome to contact us or download catalog.
Email: cdbp@bpcarbide.com
外贸专线International Tel: +8628 66337597 内贸专线Domestic Tel: 028 66337598